现将威海校区2021级拟录取推免生第一年奖学金评定情况公布如下:
序号 | 姓名 | 录取专业 | 基本奖助学金 | 专项奖学金 | 备注 |
1 | 龚宇航 | 材料科学与工程(080500) | 一等 | 二等 |
|
2 | 罗文学 | 材料科学与工程(080500) | 一等 | 三等 |
|
3 | 陶玉洁 | 材料科学与工程(080500) | 一等 | 一等 |
|
4 | 徐炳孝 | 材料科学与工程(080500) | 一等 | 三等 |
|
5 | 张清华 | 材料科学与工程(080500) | 一等 | 一等 |
|
6 | 马晓冉 | 材料与化工(085600) | 一等 |
|
|
7 | 张凯琪 | 材料与化工(085600) | 一等 | 三等 |
|
8 | 张于涛 | 材料与化工(085600) | 一等 |
|
|
9 | 戴希明 | 船舶与海洋工程(082400) | 一等 | 一等 |
|
10 | 刘磊 | 船舶与海洋工程(082400) | 一等 |
|
|
11 | 谢鸿飞 | 船舶与海洋工程(082400) | 一等 | 二等 |
|
12 | 杨凯博 | 船舶与海洋工程(082400) | 一等 | 三等 |
|
13 | 崔咏梅 | 电气工程(080800) | 一等 | 一等 |
|
14 | 李祥东 | 电气工程(080800) | 一等 | 二等 |
|
15 | 王浩然 | 电气工程(080800) | 一等 | 二等 |
|
16 | 吕振斌 | 电子科学与技术(080900) | 一等 | 二等 |
|
17 | 安宇 | 电子信息(085400) | 一等 | 二等 |
|
18 | 曹博 | 电子信息(085400) | 一等 | 三等 |
|
19 | 曹文胜 | 电子信息(085400) | 一等 |
|
|
20 | 常少康 | 电子信息(085400) | 一等 |
|
|
21 | 陈澳 | 电子信息(085400) | 一等 | 三等 |
|
22 | 陈梦媛 | 电子信息(085400) | 一等 | 三等 |
|
23 | 邓晓榕 | 电子信息(085400) | 一等 | 三等 |
|
24 | 狄原竹 | 电子信息(085400) | 一等 | 一等 |
|
25 | 董轶佳 | 电子信息(085400) | 一等 | 三等 |
|
26 | 段连琪 | 电子信息(085400) | 一等 |
|
|
27 | 冯箫 | 电子信息(085400) | 一等 | 三等 |
|
28 | 何纪元 | 电子信息(085400) | 一等 | 二等 |
|
29 | 康梦瑶 | 电子信息(085400) | 一等 |
|
|
30 | 李俊男 | 电子信息(085400) | 一等 |
|
|
31 | 李梦阳 | 电子信息(085400) | 一等 |
|
|
32 | 林昱岚 | 电子信息(085400) | 一等 | 三等 |
|
33 | 刘丹妮 | 电子信息(085400) | 一等 | 三等 |
|
34 | 刘华赞 | 电子信息(085400) | 一等 | 三等 |
|
35 | 潘涛 | 电子信息(085400) | 一等 | 二等 |
|
36 | 邵建伟 | 电子信息(085400) | 一等 | 二等 |
|
37 | 申少楠 | 电子信息(085400) | 一等 |
|
|
38 | 石茂松 | 电子信息(085400) | 一等 | 一等 |
|
39 | 宋首阳 | 电子信息(085400) | 一等 |
|
|
40 | 王晨晨 | 电子信息(085400) | 一等 |
|
|
41 | 王康傲 | 电子信息(085400) | 一等 |
|
|
42 | 王路恒 | 电子信息(085400) | 一等 | 二等 |
|
43 | 王茂林 | 电子信息(085400) | 一等 | 三等 |
|
44 | 吴昊 | 电子信息(085400) | 一等 | 三等 |
|
45 | 武子涵 | 电子信息(085400) | 一等 |
|
|
46 | 杨可欣 | 电子信息(085400) | 一等 | 一等 |
|
47 | 姚静敏 | 电子信息(085400) | 一等 |
|
|
48 | 于华宇 | 电子信息(085400) | 一等 | 二等 |
|
49 | 袁一博 | 电子信息(085400) | 一等 |
|
|
50 | 张爱珩 | 电子信息(085400) | 一等 |
|
|
51 | 张明珠 | 电子信息(085400) | 一等 |
|
|
52 | 赵春梅 | 电子信息(085400) | 一等 |
|
|
53 | 郑宏魁 | 电子信息(085400) | 一等 | 三等 |
|
54 | 许杰 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | 一等 |
|
55 | 张鑫平 | 动力工程及工程热物理(080700) | 一等 | 二等 |
|
56 | 陈杭盛 | 工商管理(120200) | 一等 | 二等 |
|
57 | 陈慧敏 | 工商管理(120200) | 一等 |
|
|
58 | 杜畅达 | 工商管理(120200) | 一等 | 二等 |
|
59 | 高颖慧 | 工商管理(120200) | 一等 |
|
|
60 | 李骏朕 | 工商管理(120200) | 一等 |
|
|
61 | 刘莎莎 | 工商管理(120200) | 一等 | 三等 |
|
62 | 马明慧 | 工商管理(120200) | 一等 |
|
|
63 | 孙璐艳 | 工商管理(120200) | 一等 | 二等 |
|
64 | 王慧颖 | 工商管理(120200) | 一等 | 三等 |
|
65 | 王蕊 | 工商管理(120200) | 一等 | 三等 |
|
66 | 杨山 | 工商管理(120200) | 一等 | 一等 |
|
67 | 赵小涵 | 工商管理(120200) | 一等 | 三等 |
|
68 | 郑智麒 | 工商管理(120200) | 一等 | 二等 |
|
69 | 周芯巧 | 工商管理(120200) | 一等 |
|
|
70 | 周逸如 | 工商管理(120200) | 一等 | 二等 |
|
71 | 杨铁英 | 海洋科学(070700) | 一等 | 一等 |
|
72 | 孙瑛洁 | 化学工程与技术(081700) | 一等 | 一等 |
|
73 | 冯亚龙 | 机械(085500) | 一等 | 三等 |
|
74 | 姜迪 | 机械(085500) | 一等 | 二等 |
|
75 | 姜翔瀚 | 机械(085500) |
|
| 1+3辅导员 |
76 | 刘起 | 机械(085500) | 一等 |
|
|
77 | 刘宇豪 | 机械(085500) |
|
| 1+3辅导员 |
78 | 史孟宇 | 机械(085500) | 一等 | 三等 |
|
79 | 王泉清 | 机械(085500) | 一等 | 三等 |
|
80 | 吴雯珺 | 机械(085500) | 一等 |
|
|
81 | 习辉 | 机械(085500) | 一等 | 三等 |
|
82 | 徐磊 | 机械(085500) | 一等 |
|
|
83 | 姚新月 | 机械(085500) | 一等 | 三等 |
|
84 | 张驰 | 机械(085500) | 一等 |
|
|
85 | 赵文权 | 机械(085500) | 一等 | 三等 |
|
86 | 高振江 | 机械工程(080200) | 一等 | 二等 |
|
87 | 葛善乘 | 机械工程(080200) | 一等 | 一等 |
|
88 | 葛昱昊 | 机械工程(080200) | 一等 |
|
|
89 | 李可 | 机械工程(080200) | 一等 | 二等 |
|
90 | 罗婷婷 | 机械工程(080200) | 一等 | 一等 |
|
91 | 秦瑛康 | 机械工程(080200) | 一等 |
| 支教 |
92 | 孙旭 | 机械工程(080200) | 一等 | 二等 |
|
93 | 王洪刚 | 机械工程(080200) | 一等 | 三等 |
|
94 | 王铭 | 机械工程(080200) | 一等 | 二等 |
|
95 | 王世昌 | 机械工程(080200) | 一等 | 一等 |
|
96 | 夏祥腾 | 机械工程(080200) | 一等 | 一等 |
|
97 | 谢玺 | 机械工程(080200) | 一等 | 二等 |
|
98 | 徐明泽 | 机械工程(080200) | 一等 | 三等 |
|
99 | 易德成 | 机械工程(080200) | 一等 | 三等 |
|
100 | 虞冬蕾 | 机械工程(080200) | 一等 | 二等 |
|
101 | 赵刚 | 机械工程(080200) | 一等 | 一等 |
|
102 | 赵宏源 | 机械工程(080200) | 一等 | 一等 |
|
103 | 钟焕 | 机械工程(080200) | 一等 |
|
|
104 | 朱彦 | 机械工程(080200) | 一等 | 一等 |
|
105 | 陈翊璐 | 计算机科学与技术(081200) | 一等 | 一等 |
|
106 | 康兆翔 | 计算机科学与技术(081200) | 一等 | 一等 |
|
107 | 陆昕瑜 | 计算机科学与技术(081200) | 一等 | 一等 |
|
108 | 门浩 | 计算机科学与技术(081200) | 一等 | 一等 |
|
109 | 周洪飞 | 计算机科学与技术(081200) | 一等 | 一等 |
|
110 | 周于岚 | 计算机科学与技术(081200) | 一等 | 一等 |
|
111 | 朱玉鹤 | 计算机科学与技术(081200) | 一等 | 一等 |
|
112 | 卞长青 | 交通运输(086100) | 一等 |
|
|
113 | 唐莎莎 | 交通运输(086100) | 一等 | 三等 |
|
114 | 胡建建 | 交通运输工程(082300) | 一等 | 二等 |
|
115 | 董梦超 | 控制科学与工程(081100) | 一等 | 二等 |
|
116 | 李辰辉 | 控制科学与工程(081100) | 一等 | 一等 |
|
117 | 王俊虎 | 控制科学与工程(081100) | 一等 | 三等 |
|
118 | 陈涛 | 能源动力(085800) | 一等 | 三等 |
|
119 | 李立 | 能源动力(085800) | 一等 | 三等 |
|
120 | 李雅茹 | 能源动力(085800) | 一等 |
|
|
121 | 吕文茜 | 能源动力(085800) | 一等 | 三等 |
|
122 | 王启航 | 能源动力(085800) | 一等 |
| 支教 |
123 | 谢佳彧 | 能源动力(085800) |
|
| 1+3辅导员 |
124 | 曹召钦 | 数学(070100) | 一等 |
|
|
125 | 陈家宁 | 数学(070100) | 一等 | 一等 |
|
126 | 陈萍 | 数学(070100) | 一等 |
|
|
127 | 陈晓曼 | 数学(070100) | 一等 | 三等 |
|
128 | 成家皓 | 数学(070100) | 一等 | 一等 |
|
129 | 范庆玲 | 数学(070100) | 一等 |
|
|
130 | 冯茜茜 | 数学(070100) | 一等 | 三等 |
|
131 | 黄小祝 | 数学(070100) | 一等 | 三等 |
|
132 | 刘超 | 数学(070100) | 一等 | 二等 |
|
133 | 刘轩宇 | 数学(070100) | 一等 | 一等 |
|
134 | 龙敏 | 数学(070100) | 一等 | 三等 |
|
135 | 童丽文 | 数学(070100) | 一等 |
|
|
136 | 吴九江 | 数学(070100) | 一等 | 二等 |
|
137 | 张昊 | 数学(070100) | 一等 | 二等 |
|
138 | 朱亚文 | 数学(070100) | 一等 | 三等 |
|
139 | 侯俊涛 | 土木工程(081400) | 一等 | 一等 |
|
140 | 沈云鹏 | 土木工程(081400) | 一等 | 二等 |
|
141 | 陈明浩 | 土木水利(085900) | 一等 |
|
|
142 | 董笠 | 土木水利(085900) | 一等 |
|
|
143 | 龚帅 | 土木水利(085900) | 一等 | 三等 |
|
144 | 唐梦蝶 | 土木水利(085900) | 一等 | 三等 |
|
145 | 吴永福 | 土木水利(085900) | 一等 | 二等 |
|
146 | 张启珲 | 土木水利(085900) | 一等 |
|
|
147 | 崔文峰 | 网络空间安全(083900) | 一等 | 三等 |
|
148 | 毛宁 | 网络空间安全(083900) | 一等 | 三等 |
|
149 | 苏煜粤 | 网络空间安全(083900) | 一等 | 三等 |
|
150 | 王佳琪 | 网络空间安全(083900) | 一等 | 二等 |
|
151 | 李哲 | 物理学(070200) | 一等 | 二等 |
|
152 | 张佳凝 | 物理学(070200) | 一等 | 二等 |
|
153 | 钟肖彤 | 物理学(070200) | 一等 | 三等 |
|
154 | 陈亚娟 | 信息与通信工程(081000) | 一等 | 二等 |
|
155 | 范羽 | 信息与通信工程(081000) | 一等 | 一等 |
|
156 | 马赫 | 信息与通信工程(081000) | 一等 | 二等 |
|
157 | 王宏 | 信息与通信工程(081000) | 一等 | 二等 |
|
158 | 朱伟宸 | 信息与通信工程(081000) | 一等 | 一等 |
|
159 | 陈昊 | 仪器科学与技术(080400) | 一等 | 三等 |
|
160 | 李秀娜 | 仪器科学与技术(080400) | 一等 |
|
若有疑问,请致电0631-5687780